Aprovechando las obras del tranvía y la transformación y modernización que éstas han supuesto para Parla, se han ido construyendo nuevos aparcamientos a lo largo de toda la ciudad a la vez que se mejoraban algunos de los ya existentes. En total está previsto que cuando se culminen la totalidad de obras de construcción y acondicionamiento de estos equipamientos, Parla contará con un total de 5.411 nuevas plazas de aparcamiento, cubriendo en gran medida la demanda existente.
| “Los Guerrilleros” | Subterráneo | 292 plazas | |
| Leguario Sur-Toledo | Superficie | 6.851 m2 | 280 plazas |
| Cuba- Avda. Américas | Superficie | 5.895 m2 | 236 plazas |
| Juan Carlos I | Subterráneo | 221 plazas | |
| María Cristina -San Roque - Felipe II- Gobernador | Superficie | 7.800 m2 | 204 plazas |
| Julio Romero Torres | Superficie | 3.820 m2 | 131 plazas |
| Reyes Católicos | Superficie | 2.742 m2 | 120 plazas |
| Avda. Las Laguna- Lago Azul | Superficie | 1.900 m2 | 84 plazas |
| Cantueña (Junto al CEIP Julián Besteiro) | Superficie | 2.780 m2 | 82 plazas |
| Honore de Balzac/ Nápoles/Milán | Superficie | 2.553 m2 | 80 plazas |
| Plaza Ciudad de Florencia | Superficie | 1.680 m2 | 70 plazas |
| La Fuente | Superficie | 2.815 m2 | 68 plazas |
| UE 6 “Nuevo Centro” | Superficie | 1.625 m2 | 66 plazas |
| Carlos V | Superficie | 1.360 m2 | 63 plazas |
| María Cristina | Superficie | 1.450 m2 | 50 plazas |
| Victoria Kent- Rosa Manzano | Superficie | 600 m2 | 23 plazas |
| C/ Humanes | Superficie | 700 m2 | 22 plazas |
| Zamora | Superficie | ||
| Valladolid, en construcción | Superficie + 2 plantas subter. | 4.896 m2 | 588 plazas |
| Aranjuez | Superficie | 3.597 m2 | 114 plazas |
| Pintor Rosales | Superficie | 2.690 m2 | 110 plazas |
| Alfonso XIII- María Cristina | Superficie | 1.935 m2 | 77 plazas |
| Fernando III- María Cristina | Subterráneo | 671 m2 | 31 plazas |
| María Cristina - Fernando III | Superficie | 480 m2 | 19 plazas |
| Getafe/ Guadiana | Superficie + 2 plantas subter. | 9.600 m2 | 1152 plazas |
| Isabel II | Superficie + 2 plantas subter. | 5.514 m2 | 662 plazas |
| Plaza Tierno Galván/ Carlos V | Subterráneo | 4.026 m2 | 332 plazas |
| Edificio Dulce Chacón Lago Tiberiades | Superficie + 2 plantas subter. | 2.435 m2 | 195 plazas |
|
TOTAL PLAZAS |
|
|
5.411 |
|---|





