| Lunes a Viernes laborables | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6: | 7: | 8: | 9: | 10: | 11: | 12: | 13: | 14: | 15: | 16: | 17: | 18: | 19: | 20: | 21: | 22: | 23: |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | |
| 30 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | |
| 45 | 36 | 36 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 36 | 36 | 45 | 45 | 45 | |
| 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||||||
| Sábados laborables, Domingos y festivos |
|---|
| De 6:00 a 23:00 cada 30 minutos |
| CIRCULAR 2 | DENOMINACIÓN |
|---|---|
| Parque Juan Carlos I | Merca 2 |
| Avda. Juan Carlos I | Piscina Municipal |
| Avda. Leguario, s/n | Rotonda junto Colegio |
| Avda. de América | Centro Ocupacional |
| c/ Isabel II, s/n | Esq c/ Cuba |
| c/ Isabel II | Esq. c/ Fernando III |
| c/ Isabel II | Ambulatorio |
| c/ Isabel II, 9 | Antes de c/ Gobernador |
| c/ Torrejón | Antes de c/ Pinto |
| c/ Pinto, 54 | Esq. c/ Virgen del Rocío |
| c/ Pinto, 66 | Fte. Travesía Pío XII |
| Ctra. M-408 | Fte. Polígono Industrial |
| Ctra. M-408 | Centro Comercial |
| c/ Pinto | Pdo. Esq. c/ Claudio Coello |
| c/ Juan XXIII | Esq. c/ Pío XII |
| c/ Valladolid | Antes de c/ Zamora |
| c/ Valladolid | C.P. Vicente Aleixandre |
| c/ Leganés | Esq. c/ Río Tajo |
| c/ Leganés, 34 | Esq. c/ Fuenlabrada |
| c/ Aranjuez | Fte c/ Móstoles |
| c/ Aranjuez | Fte. c/ Belén |
| c/ Jerusalén | Fte. nº28 |
| c/ Jerusalén, 7 | Antes de c/ Amargura |
| Avda. Juan Carlos I, 20 | Esq. Pablo Casals |
| c/ Pablo Casals | Fte. Mercado |
| Parque Juan Carlos I | Merca 2 |





